Contato
- Av. Brigadeiro Luís Antônio, 2344 – Jardim Paulista – SP – CEP 01402-900
- São Paulo: (11) 3529-0900
- Demais Cidades: 0800 777-3529
Financiamento de todas as cias aéreas que a CNT trabalha
Financiamento de todas as cias aéreas que a CNT trabalha
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Rota para Parcelamento | Todas as rotas |
---|---|
Cartões Aceitos | Visa/Amex/Mastercard/Diners/ELO (somente GDS Sabre) |
Dupla Forma (cash + cartão) | Permitido |
Parcela Mínima | Não há parcela mínima |
Voos Codeshare | Permitido, inclusive em voos internacionais operados pela Gol |
Voos Off Line | Emissões com até 30 |
Remissão | Permite parcelamento |
Parcelamento | Até 12x |
Código de Parcelamento | Parcelas Máximas |
---|---|
AR2 | 2 |
AR3 | 3 |
AR4 | 4 |
AR5 | 5 |
AR6 | 6 |
AR7 | 7 |
AR8 | 8 |
AR9 | 9 |
AR10 | 10 |
AR11 | 11 |
AR12 | 12 |
Rota para Parcelamento | Todas as Rotas |
---|---|
Cartões Aceitos | Visa/Amex/Mastercard/Diners/Elo |
Dupla Forma cash+cartão | Permitido desde que a parte cash seja superior ou igual ao valor da taxa de embarque |
Parcela Mínima | Não aplica-se |
Voos Codeshare | Permitido |
Voos Off Line | Permitido até 50% |
Remissão | Permite parcelamento |
Parcelamento | Em até 10x |
Código de Parcelamento | Parcelas Máximas | Aplicação de Juros |
---|---|---|
UX10 | 10 | Não |
Rota para Parcelamento | Todas as rotas |
---|---|
Cartões Aceitos | Visa/Amex/Mastercard/Diners |
Dupla Forma cash+cartão | Permitido desde que a parte cash seja superior ou igual ao valor da taxa de embarque |
Parcela Mínima | Não há tarifa mínima |
Voos Codeshare | Não permite codeshare nos voos com saída ou entrada do Brasil |
Voos Off Line | Permitido somente voos das empresas aéreas da aliança OneWorld |
Remissão | Permite parcelamento |
Parcelamento | Em até 6x sem juros |
Quebra no trecho nacional não permite financiamento. | |
Dupla Forma de Pagamento: Sim, faturado + cartão à vista ou parcelado. |
Código de Parcelamento | Parcelas Máximas | Aplicação de Juros |
---|---|---|
AA05 | 6 | Não |
Rota para Parcelamento | Rotas com origem ou destino Brasil |
---|---|
Cartões Aceitos | Visa/Amex/Mastercard/Diners (válido apenas para cartões emitidos no Brasil Pessoa Física) |
Dupla Forma cash+cartão | Sim |
Parcela Mínima | BRL 150,00 |
Voos Codeshare | Permitido |
Voos Off Line | Não Permite |
Remissão | À Vista |
Parcelamento | Em até 6x sem juros |
Plano | Parcelas Mínimas | Parcelas Máximas | Aplicação de Juros | Coeficiente Juros |
---|---|---|---|---|
OB0930 | 2 | 6 | Não | 0 |
Rota para Parcelamento | Todas as Rotas |
---|---|
Cartões Aceitos | Visa/Amex/Mastercard/Diners |
Dupla Forma cash+cartão | Não permite |
Parcela Mínima | R$ 200,00 |
Voos Codeshare | Permitido |
Voos Off Line | Não permite |
Remissão | À vista |
Parcelamento | - |
Rota para Parcelamento | Todas as Rotas |
---|---|
Cartões Aceitos | Visa/Amex/Mastercard/Diners |
Dupla Forma cash+cartão | Permitido desde que a parte cash seja superior ou igual ao valor da taxa de embarque |
Parcela Mínima | R$ 200,00 |
Voos Codeshare | Permitido |
Voos Off Line | 30% Permitido |
Remissão | Parcela |
Código de Parcelamento | 3x EK0003 / 5x EK0005 / 9x EK0009 |
Parcelamento | 3x, 5x ou 9x sem suros |
Código de Parcelamento | Parcelas Máximas | Aplicação de Juros |
---|---|---|
EK0003 | 3 | Não |
EK0005 | 5 | Não |
EK0009 | 9 | Não |
EK12 | 12 | Não |
Rota para Parcelamento | Todas as rotas |
---|---|
Cartões Aceitos | Visa/Amex/Mastercard/Diners |
Dupla Forma cash+cartão | Permitido desde que a parte cash seja superior ou igual ao valor da taxa de embarque |
Parcela Mínima | Não aplica-se |
Voos Codeshare | Permitido |
Voos Off Line | Permitido até 30% (IB é considerado 100% on-line) |
Remissão | Não Permite |
Parcelamento | Saída Brasil em até 10x sem juros Trecho interno ou rota inversa em até 5x sem juros |
Plano | Parcelas Mínimas | Parcelas Máximas | Aplicação de Juros | Coeficiente Juros |
---|---|---|---|---|
IB0000 | 1 | 10 | Não | 0 |
IB0000 | 1 | 5 | Não | 0 |
Em até 10x sem juros origem Brasil / 5x sem juros trecho interno e destino Brasil |
Rota para Parcelamento | Somente À vista |
---|---|
Cartões Aceitos | Visa/Amex/Mastercard/Diners e Elo |
Dupla Forma cash+cartão | Não permite |
Parcela Mínima | Não aplica-se |
Voos Codeshare | Não aplica-se |
Voos Off Line | Não aplica-se |
Remissão | À vista |
Rota para Parcelamento | Rotas com origem ou destino Brasil |
---|---|
Cartões Aceitos | Visa/Amex/Mastercard/Diners/Elo |
Dupla Forma cash+cartão | Permitido desde que a parte cash seja superior ou igual o valor da taxa de embarque |
Parcela Mínima | Não aplica-se |
Voos Codeshare | Permitido |
Voos Off Line | Permitido 30% |
Remissão | Não permite |
Parcelamento | 5x Sem Juros |
Código de Parcelamento | Parcelas Máximas | Aplicação de Juros |
---|---|---|
QR05 | 5 | Não |
Rota para Parcelamento | Rotas com origem Brasil |
---|---|
Cartões Aceitos | Visa/Amex/Mastercard/Diners e ELO (ELO apenas SABRE) |
Dupla Forma cash+cartão | Permitido desde que a parte cash seja superior ou igual o valor da taxa de embarque |
Parcela Mínima | R$ 60,00 |
Voos Codeshare | Permitido |
Voos Off Line | Não Permite |
Remissão | Não permite |
Parcelamento | Em até 3x sem juros |
Código de Parcelamento | Parcelas Máximas | Aplicação de Juros |
---|---|---|
H202 | 2 | Não |
H203 | 3 | Não |
Rota para Parcelamento | Todos os destinos |
---|---|
Cartões Aceitos | Mastercard, Diners, Visa, Elo e Amex emitidos no Brasil |
Dupla Forma cash+cartão | Permitido desde que a parte cash seja superior ou igual o valor da taxa de embarque |
Parcela Mínima | Não aplica-se |
Voos Codeshare | Permitido |
Voos Off Line | Permitido 30% |
Remissão | Permite parcelamento |
Parcelamento | Em até 10x sem juros |
Plano | Parcelas Mínimas | Parcelas Máximas | Aplicação de Juros | Coeficiente de Juros |
---|---|---|---|---|
TP10 | 1 | 10 | Não | 0 |
Rota para Parcelamento | Todas as rotas |
---|---|
Cartões Aceitos | Visa/Amex/Mastercard/Diners/Elo |
Dupla Forma Pagamento | Sim. Parte faturada deve ser igual ou maior que a taxa. |
Parcela Mínima | R$ 80,00 |
Voos Off Line | Emissões com até 20% |
Voos Codeshare | Sim com Latam/Avianca |
Remissão | Permite parcelamento |
Parcelamento | Em até 12x sem juros |
Código de Parcelamento | Parcelas Máximas | Aplicação de Juros |
---|---|---|
AMAMEX | 12 | Não |
AMMAST | 12 | Não |
AMDINE | 12 | Não |
AMVISA | 12 | Não |
AMELO | 12 | Não |
Rota para Parcelamento | Origem ou destino Brasil |
---|---|
Cartões Aceitos | Amex/Mastercard/Visa |
Dupla Forma cash+cartão | – |
Parcela Mínima | USD 50 |
Voos Codeshare | – |
Voos Off Line | Offline permitido somente nos trechos Brasil/BUE/Brasil e vice-versa usando voos das parceiras (AR, QR, TK, JJ) |
Remissão | – |
Parcelamento | Em até 6x |
Código de Parcelamento | Parcelas Máximas |
---|---|
NZ1 | 6 |
Rota para Parcelamento | Todos os destinos |
---|---|
Cartões Aceitos | Visa/Amex/Mastercard/Diners |
Dupla Forma cash+cartão | Permitido desde que a parte cash seja superior ou igual ao valor da taxa de embarque |
Parcela Mínima | USD 50,00 |
Voos Codeshare | Não permite |
Voos Off Line | Permitido 40% |
Remissão | Somente à vista |
Parcelamento | Em até 5x sem juros |
Código de Parcelamento | Parcelas Máximas | Aplicação de Juros |
---|---|---|
NH205 | 3 | Não |
NH200 | 5 | Não |
Rota para Parcelamento | Origem Brasil, Destino Brasil e Trecho Interno |
---|---|
Cartões Aceitos | Visa/Amex/Mastercard/Diners |
Dupla Forma cash+cartão | Não permite |
Parcela Mínima | Não aplica-se |
Voos Codeshare | Permitido |
Voos Off Line | Permitido até 30% (IB é considerado 100% on-line) |
Remissão | À vista |
Parcelamento | Em até 10x sem juros |
Plano | Parcelas Mínimas | Parcelas Máximas | Aplicação de Juros | Coeficiente Juros |
---|---|---|---|---|
BA0202 | 1 | 2 | Não | 0 |
BA0303 | 1 | 3 | Não | 0 |
BA0404 | 1 | 4 | Não | 0 |
BA0505 | 1 | 5 | Não | 0 |
BA0606 | 1 | 6 | Não | 0 |
BA0707 | 1 | 7 | Não | 0 |
BA0808 | 1 | 8 | Não | 0 |
BA0909 | 1 | 9 | Não | 0 |
BA1010 | 1 | 10 | Não | 0 |
Em até 10x sem juros Origem Brasil / 5x sem juros Trecho interno e destino Brasil |
Rota para Parcelamento | Todas as Rotas |
---|---|
Cartões Aceitos | Visa/Amex/Mastercard/Diners e Elo |
Dupla Forma cash+cartão | Permitido desde que a parte cash seja superior ou igual ao valor da taxa de embarque |
Parcela Mínima | USD 50,00 |
Voos Codeshare | Permitido |
Voos Off Line | Permitido 30% |
Remissão | Permitido |
Parcelamento | Em até 6x |
Código de Parcelamento | Parcelas Máximas | Aplicação de Juros |
---|---|---|
CM6 | 6 | Não |
Rota para Parcelamento | Rotas com origem ou destino Brasil |
---|---|
Cartões Aceitos | Visa/Amex/Mastercard/Diners/Elo |
Dupla Forma cash+cartão | Permitido desde que a parte cash seja superior ou igual ao valor da taxa de embarque |
Parcela Mínima | R$ 200,00 |
Voos Codeshare | Permitido |
Voos Off Line | 20% Permitido |
Remissão | Parcela |
Parcelamento | Em até 6x sem juros |
Plano | Parcelas Máximas | Aplicação de Juros |
---|---|---|
ET06 | 6 | Não |
Rota para Parcelamento | Todas as rotas |
---|---|
Cartões Aceitos | Visa, Mastercard, Amex, Diners e Elo |
Dupla Forma cash+cartão | Permitido desde que a parte cash seja superior ou igual ao valor da taxa de embarque |
Parcela Mínima | R$ 100,00 |
Voos Codeshare | Permitido |
Voos Off Line | Permitido até 30% (IB é considerado 100% on-line) |
Remissão | Não Permite |
Parcelamento | Saída Brasil em até 10x sem juros Trecho interno ou rota inversa em até 5x sem juros |
Multas e Taxas | Não podem ser parceladas |
Diferença Tarifária em Reemissão | Pode ser parcelada |
Forma de Pagamento | CASH/INV ou CC |
Plano | Parcelas Mínimas | Parcelas Máximas | Aplicação de Juros | Coeficiente Juros |
---|---|---|---|---|
AZ02 | 1 | 2 | Não | 0 |
AZ03 | 1 | 3 | Não | 0 |
AZ04 | 1 | 4 | Não | 0 |
AZ05 | 1 | 5 | Não | 0 |
AZ06 | 1 | 6 | Não | 0 |
Rota para Parcelamento | Permite o parcelamento para qualquer rota desde que emitido no Brasil |
---|---|
Cartões Aceitos | Visa/Amex/Mastercard/Diners/Elo Valor adicional: 2,80% para Amex e 1,90% para os demais Obs: Elo não aceita NDC. |
Dupla Forma cash+cartão | Permitido desde que a parte cash seja superior ou igual o valor da taxa de embarque |
Parcela Mínima | Não aplica-se |
Voos Codeshare | Permitido |
Voos Off Line | Não permite (exceto KLM e CIAS LATAM, GOL, AZUL trechos Adom) |
Remissão | Permite parcelamento |
Parcelamento | Em até 4x Sem Juros e até 10x Com Juros |
NDC | Somente cartão à vista |
Importante: Adicional para pagamento com cartão de crédito de bilhetes AFKL |
Plano | Parcelas Mínimas | Parcelas Máximas | Aplicação de Juros | Coeficiente Juros |
---|---|---|---|---|
KL04 | 2 | 2 | Sim | 0,52034 |
KL04 | 3 | 3 | 0,351493 | |
KL04 | 4 | 4 | 0,2671 | |
KLCA74 KLVl74 KLAX74 |
5 | 5 | 0,216488 | |
6 | 6 | 0,182766 | ||
7 | 7 | 0,158696 | ||
8 | 8 | 0,140659 | ||
9 | 9 | 0,126643 | ||
10 | 10 | 0,115443 | ||
Em até 10x com juros 2,7% a.m | ||||
KLCA74 - Mastercard e Diners / KLVl74 - Visa / KLAX74 - Amex | ||||
Forma de inserção: PL___X um dos códigos acima X_____ | ||||
PL = indicação de parcelamento = número de parcelas |
||||
Válido: Para bilhete emitidos no Brasil, para qualquer destino, independente do local de embarque. |
Rota para Parcelamento | Rotas iniciadas no Brasil |
---|---|
Cartões Aceitos | MasterCard e Visa |
Dupla Forma cash+cartão | Permitido desde que a parte cash seja superior ou igual o valor da taxa de embarque |
Parcela Mínima | Não há parcelamento mínimo |
Voos Codeshare | Permitido |
Voos Off Line | Permitido 30% |
Remissão | À vista |
Parcelamento | Até 5x Sem Juros |
Plano | Parcelas Máximas | Aplicação de Juros |
---|---|---|
QF05 | 5 | Não |
Rota para Parcelamento | Rotas com origem Brasil |
---|---|
Cartões Aceitos | Visa/Amex/MasterCard/Diners/Elo |
Dupla Forma cash+cartão | Permitido desde que a parte cash seja superior ou igual ao valor da taxa de embarque |
Parcela Mínima | Não há valor de parcela mínima |
Voos Codeshare | Permitido |
Voos Off Line | Permitido desde que a SAÍDA BRASIL seja em voos SAA |
Remissão | Parcela |
Multas e Taxas | Não podem ser parceladas |
Parcelamento | Até 10x sem juros |
Plano | Parcelas Máximas | Aplicação de Juros |
---|---|---|
SA1 | 10 | Não |
Rota para Parcelamento | Origem Brasil ou Destino Brasil |
---|---|
Cartões Aceitos | Visa/Amex/Mastercard/Diners e Elo |
Dupla Forma cash+cartão | Permitido desde que a parte cash seja superior ou igual o valor da taxa de embarque |
Parcela Mínima | R$ 500,00 |
Voos Codeshare | Permitido |
Voos Off Line | Permitido 25% |
Remissão | Permite parcelamento |
Parcelamento | Em 5x ou à vista |
Código de Parcelamento | Bandeira | Parcelas Máximas | Aplicação de Juros |
---|---|---|---|
TK05MC | MasterCard | 5 | Não |
TK05AX | AMEX | 5 | Não |
TK05EL | Elo | 5 | Não |
TK05VI | Visa | 5 | Não |
Rota para Parcelamento | Todas as rotas |
---|---|
Cartões Aceitos | Visa/Amex/Mastercard/Diners |
Dupla Forma cash+cartão | Permitido desde que a parte cash seja superior ou igual ao valor da taxa de embarque |
Parcela Mínima | USD 30,00 |
Voos Codeshare | Permitido |
Voos Off Line | Permitido |
Remissão | Permite parcelamento |
NDC GDS | Apenas Cash |
Parcelamento | Em até 6x |
Código de Parcelamento | Parcelas Máximas | Aplicação de Juros |
---|---|---|
AC14 | 6 | Não |
Rota para Parcelamento | Permite o parcelamento para qualquer rota desde que emitido no Brasil |
---|---|
Cartões Aceitos | Visa/Amex/Mastercard/Diners/Elo Valor adicional: 2,80% para Amex e 1,90% para os demais Obs: Elo não aceita NDC. |
Dupla Forma cash+cartão | Permitido desde que a parte cash seja superior ou igual ao valor da taxa de embarque |
Parcela Mínima | Não aplica-se |
Voos Codeshare | Permitido |
Voos Off Line | Não permite (exceto KLM e cias LATAM, GOL, AZUL trechos Adom) |
Remissão | Permite parcelamento |
Parcelamento | Em até 4x Sem Juros e até 10x Com Juros |
NDC | Somente cartão à vista |
Plano | Parcelas Mínimas | Parcelas Máximas | Aplicação de Juros | Coeficiente Juros |
---|---|---|---|---|
AF04 | 2 | 2 | Não | 0 |
AF04 | 3 | 3 | ||
AF04 | 4 | 4 | ||
AF0000 | 5 | 5 | Sim | 0.216488 |
AF0000 | 6 | 6 | 0.182766 | |
AF0000 | 7 | 7 | 0.158696 | |
AF0000 | 8 | 8 | 0.140659 | |
AF0000 | 9 | 9 | 0.126643 | |
AF0000 | 10 | 10 | 0.115443 | |
De 5 até 10x com juros 2,7% a.m | ||||
Otato AF04 = Forma de inserção: PL__XAF04X______ | ||||
PL = indicação de parcelamento __ = número de parcelas X = separador de campos AF04 = código da promoção ______ = valor da parcela com centavos sem separador. |
||||
Válido: Para bilhetes 057 emitidos no Brasil, para qualquer destino, independente do local de embarque. |
Rota para Parcelamento | Todos os destinos |
---|---|
Cartões Aceitos | Visa/Amex/Mastercard/Diners e ELO |
Dupla Forma cash+cartão | Permitido desde que a parte cash seja superior ou igual ao valor da taxa de embarque |
Parcela Mínima | R$ 100,00 |
Voos Codeshare | Permitido |
Voos Off Line | Permitido 30% |
Remissão | Somente à vista |
Parcelamento | Em até 10x (Somente GDS) |
Obs: Sistema NDC somente à vista no cartão ou faturado |
Código de Parcelamento | Parcelas Máximas | Aplicação de Juros |
---|---|---|
AV10 | 10 | Não |
Rota para Parcelamento | Todos os destinos |
---|---|
Cartões Aceitos | Visa/Amex/Mastercard/Diners |
Dupla Forma cash+cartão | Não permite |
Parcela Mínima | Não aplica-se |
Voos Codeshare | Permitido |
Voos Off Line | Não permite |
Remissão | À vista |
Parcelamento | - |
Rota para Parcelamento | Todas as Rotas |
---|---|
Cartões Aceitos | Visa/Amex/Mastercard/Diners |
Dupla Forma cash+cartão | Permitido desde que a parte cash seja superior ou igual ao valor da taxa de embarque |
Tarifa Mínima | USD 300.00 |
Voos Codeshare | Permitido |
Voos Off Line | 30% Permitido |
Remissão | Parcela |
Parcelamento | Em até 6x sem juros |
Código de Parcelamento | Parcelas Máximas | Aplicação de Juros |
---|---|---|
DL0006 | 6 | Não |
Rota para Parcelamento | Todas as Rotas |
---|---|
Cartões Aceitos | Visa/Amex/Mastercard/Diners/Elo |
Dupla Forma cash+cartão | Permitido desde que a parte cash seja superior ou igual ao valor da taxa de embarque |
Parcela Mínima | R$ 30,00 |
Voos Codeshare | Permitido |
Voos Off Line | Não permite |
Remissão | Parcela |
Parcelamento | Em até 5x sem juros. Em até 12x com juros de 1.99% A.M. |
Código de Parcelamento | Parcelas Máximas | Aplicação de Juros |
---|---|---|
G3 | 6 | Não |
Rota para Parcelamento | Não aplica-se |
---|---|
Cartões Aceitos | Visa/Amex/Mastercard/Diners e Elo |
Dupla Forma cash+cartão | Não permite |
Parcela Mínima | Não aplica-se |
Voos Codeshare | Não aplica-se |
Voos Off Line | Não aplica-se |
Remissão | À vista |
Código de Parcelamento | – |
Parcelamento | Permitido |
---|---|
Cartões Aceitos | Visa/Amex/Mastercard/Diners/Elo |
Dupla Forma cash+cartão | Permitido desde que a parte cash seja superior ou igual ao valor da taxa de embarque |
Parcela Mínima | R$ 70,00 |
Voos Codeshare | Permitido |
Voos Off Line | Permitido 50% |
Remissão | Permite parcelamento |
Parcelamento | Em até 4x sem juros |
Código de Parcelamento | Parcelas Máximas | Aplicação de Juros |
---|---|---|
JJ01 | 1 | Não |
JJ02 | 2 | Não |
JJ03 | 3 | Não |
JJ04 | 4 | Não |
Rota para Parcelamento | Rotas com origem ou destino Brasil |
---|---|
Cartões Aceitos | Visa/Amex/Mastercard/Diners |
Dupla Forma cash+cartão | Permitido desde que a parte cash seja superior ou igual o valor da taxa de embarque |
Parcela Mínima | Não aplica-se |
Voos Codeshare | Permitido |
Voos Off Line | Permitido |
Remissão | Não permite |
Parcelamento | Em até 10x sem juros. |
Código de Parcelamento | Parcelas Máximas | Aplicação de Juros |
---|---|---|
AT02 | 2 | Não |
AT03 | 3 | Não |
AT04 | 4 | Não |
AT05 | 5 | Não |
AT06 | 6 | Não |
AT07 | 7 | Não |
AT08 | 8 | Não |
AT09 | 9 | Não |
AT10 | 10 | Não |
Rota para Parcelamento | Rotas iniciadas no Brasil |
---|---|
Cartões Aceitos | Visa/Amex/Mastercard/Diners e Elo (ELO somente SABRE / AMADEUS) |
Dupla Forma cash+cartão | Permitido desde que a parte cash seja superior ou igual o valor da taxa de embarque |
Parcela Mínima | Não aplica-se |
Voos Codeshare | Permitido |
Voos Off Line | Permitido 30% |
Remissão | Permite parcelamento |
Taxa adicional de cartão | Visa 2,65% / Amex 1,40% / Mastercard 2,25% / Diners 1,45% |
Taxa adicional de cartão aplicada em | Somente em rotas originando nos seguintes países: Alemanha, Dinamarca, Finlândia, Reino Unido, Irlanda, Holanda, Polônia, Suíça e República Tcheca. |
Parcelamento | NDC: Em até 10x | GDS: Em até 5x |
Código de Parcelamento | Parcelas Máximas |
---|---|
LX05 | 5 |
Rota para Parcelamento | Todas as Rotas |
---|---|
Cartões Aceitos | Visa/Amex/Mastercard/Diners e Elo (ELO somente SABRE) |
Dupla Forma cash+cartão | Permitido desde que a parte cash seja superior ou igual o valor da taxa de embarque |
Parcela Mínima | USD 50,00 |
Voos Codeshare | Permitido |
Voos Off Line | Não Permite (exceto GOL/LATAM/AZUL no ADOM e NH considerado 100% on line) |
Remissão | Permite parcelamento |
Parcelamento | Em até 5x sem juros |
Código de Parcelamento | Parcelas Máximas | Aplicação de Juros |
---|---|---|
UA1 | 5 | Não |
Rota para Parcelamento | Rotas iniciadas no Brasil |
---|---|
Cartões Aceitos | Visa/Amex/Mastercard/Diners |
Dupla Forma cash+cartão | Não permite |
Parcela Mínima | Não aplica-se |
Voos Codeshare | Permitido |
Voos Off Line | Permitido até 30% |
Remissão | Permite parcelamento |
Parcelamento | Em até 5x sem juros |
Código de Parcelamento | Parcelas Máximas | Aplicação de Juros |
---|---|---|
CA05 | 5 | Não |
Rota para Parcelamento | Todos os destinos |
---|---|
Cartões Aceitos | Visa/Amex/Mastercard/Diners e Elo |
Dupla Forma cash+cartão | Não permite |
Parcela Mínima | Não aplica-se |
Voos Codeshare | Não permite |
Voos Off Line | Não permite |
Remissão | Permite parcelamento |
Parcelamento | - |
Rota para Parcelamento | Todos os destinos |
---|---|
Cartões Aceitos | Visa/Amex/Mastercard/Diners e Elo (Elo somente Sabre, Amadeus e Portal Azul) |
Cartões Azul Itaú | Nacional e Internacional: 12x sem juros |
Dupla Forma cash+cartão | Permitido desde que a parte cash seja superior ou igual ao valor da taxa de embarque |
Parcela Mínima | R$ 120,00 |
Voos Codeshare | Permitido |
Voos Off Line | Permitido 30% |
Remissão | Parcela |
Importante | Taxas DU e YQ e serviços adquiridos na reserva podem ser parcelados (exceto taxa aeroportuária) |
Parcelamento Nacional | Até 5x sem juros ou até 7x com juros |
Parcelamento Internacional | Até 10x sem juros ou de 11x a 12x com juros |
Plano | Parcelas Máximas | Aplicação de Juros | Coeficiente Juros |
---|---|---|---|
AD0001 | 10 | Não | - |
AD0001 | 11 | Sim | 0,108100 |
AD0001 | 12 | Sim | 0,100500 |
Rota para Parcelamento | Sem parcelamento |
---|---|
Cartões Aceitos | Visa/Amex/Mastercard |
Dupla Forma cash+cartão | Não permite |
Rota para Parcelamento | Todas as Rotas |
---|---|
Cartões Aceitos | Visa/Amex/Mastercard/Diners |
Dupla Forma cash+cartão | Permitido desde que a parte cash seja superior ou igual ao valor da taxa de embarque |
Parcela Mínima | Não aplica-se |
Voos Codeshare | Permitido |
Voos Off Line | 30% Permitido |
Remissão | Parcela |
Parcelamento | Em até 3x |
Código de Parcelamento | Parcelas Máximas |
---|---|
LY03 | 3 |
Forma de pagamento
Faturado
Cartão de Crédito à Vista: Visa e Mastercad (Será cobrado IOF para vendas no cartão de credito)
Documento Obrigatório para Emissão do Bilhete | RG (NI) ou Passaporte (PP) |
---|---|
Forma de Pagamento | Cash |
Cartão de Crédito Diners | Sem Parcelamento |
Cartão de Crédito Visa / MasterCard | Em até 6x |
Plano | Parcelas Mínimas | Parcelas Máximas | Aplicação de Juros | Coeficiente Juros |
---|---|---|---|---|
JA01 | 1 | 6 | Não | 0 |
Rota para Parcelamento | Rotas iniciadas no Brasil |
---|---|
Cartões Aceitos | Visa /Amex / Mastercard / Diners e Elo (ELO somente SABRE / AMADEUS) |
Dupla Forma cash+cartão | Permitido desde que a parte cash seja superior ou igual ao valor da taxa de embarque |
Parcela Mínima | Não aplica-se |
Voos Codeshare | Permitido |
Voos Off Line | Permitido 30% |
Remissão | Permite parcelamento |
Código de Parcelamento | Clique no botão Parcela |
Tarifa mínima | USD 400.00 LH/LX |
Taxa adicional de cartão | Visa 2,65% / Amex 1,40% / Mastercard 2,25% / Diners 1,45% |
Taxa adicional de cartão aplicada em | Somente em rotas originando nos seguintes países: Alemanha, Dinamarca, Finlândia, Reino Unido, Irlanda, Holanda, Polônia, Suíça e República Tcheca. |
Parcelamento | NDC: Em até 10x | GDS: Em até 5x |
Código de Parcelamento | Parcelas Máximas |
---|---|
LH100 | 5 |
Rota para Parcelamento | Todas as Rotas |
---|---|
Cartões Aceitos | Visa/Amex/Mastercard/Diners e Elo |
Dupla Forma cash+cartão | Não permite |
Parcela Mínima | R$ 100,00 |
Voos Codeshare | Não aplica-se |
Voos Off Line | Não aplica-se |
Remissão | À vista |
Parcelamento | Em até 5x Sem Juros |
Plano | Parcelas Máximas | Aplicação de Juros |
---|---|---|
SQ005 | 5 | Não |
Em até 5x sem juros para qualquer bilhete 618 emitido no Brasil. Sem valor mínimo de parcelas. |
Rota para Parcelamento | Rotas com origem Brasil |
---|---|
Cartões Aceitos | Visa/Amex/Mastercard |
Dupla Forma cash+cartão | Não permite |
Parcela Mínima | R$ 0,00 |
Voos Codeshare | Não aplica-se |
Voos Off Line | Não aplica-se |
Remissão | À vista |
Parcelamento | Até 4x sem juros |
Plano | Parcelas Mínimas | Parcelas Máximas | Aplicação de Juros | Coeficiente de Juros |
---|---|---|---|---|
DT02 | 1 | 2 | Não | 0 |
DT03 | 1 | 3 | Não | 0 |
DT04 | 1 | 4 | Não | 0 |
Rota para Parcelamento | – |
---|---|
Cartões Aceitos | Amex, Visa, Mastercard, Elo, Diners, Hipercard |
Dupla Forma Pagamento | – |
Parcela Mínima | – |
Voos Off Line | – |
Voos Codeshare | – |
Remissão | – |
Parcelamento | – |